Ratings
Os ratings representam opiniões sobre a capacidade de um emissor honrar seus compromissos financeiros, tais como o pagamento de juros e de principal no prazo esperado. Os ratings de crédito indicam a probabilidade de inadimplemento do emissor.
Informações publicadas no website são atualizadas regularmente. Devido à natureza de algumas das informações publicadas, elas se tornam desatualizadas rapidamente. Informamos aos usuários do website que as informações contidas nessa seção podem estar desatualizadas, e podem não refletir as condições atuais da Companhia.
CRÉDITO CORPORATIVO
Agência | Escala | Classificação | Perspectiva | Data |
---|---|---|---|---|
Moody’s | Nacional de Longo Prazo | BrAA+ | Estável | 23/10/2024 |
S&P Global | Nacional de Longo Prazo | BrAA+ | Estável | 25/07/2024 |
Fitch | Nacional de Longo Prazo | AA(bra) | Estável / Retirada | 04/12/2023 |
Moody’s | Nacional de Longo Prazo | AA+.br | Negativa | 06/10/2023 |
S&P Global | Nacional de Longo Prazo | BrAA+ | Estável | 04/07/2023 |
Fitch | Nacional de Longo Prazo | AA(bra) | Estável | 19/04/2023 |
Moody’s | Nacional de Longo Prazo | AA+.br | Estável | 05/09/2022 |
Fitch | Nacional de Longo Prazo | AA (bra) | Estável | 27/04/2022 |
Standard & Poor’s | Nacional de Longo Prazo | BrAA+ | Estável | 12/04/2022 |
Fitch | Nacional de Longo Prazo | A (bra) | Estável | 17/09/2021 |
S&P Global | Nacional de Longo Prazo | A (bra) | Positiva | 19/05/2021 |
Standard & Poor’s | Nacional de Longo Prazo | A (bra) | Positiva | 19/10/2020 |
Fitch | Nacional de Longo Prazo | A-(bra) | Estável | 21/09/2020 |
Standard & Poor’s | Nacional de Longo Prazo | A (bra) | Negativa | 19/05/2020 |
Fitch | Nacional de Longo Prazo | A-(bra) | Negativa | 17/04/2020 |
Standard & Poor’s | Nacional de Longo Prazo | A (bra) | Estável | 22/11/2019 |
Fitch | Nacional de Longo Prazo | A-(bra) | Positiva | 15/04/2019 |
Fitch | Nacional de Longo Prazo | A-(bra) | Estável | 25/05/2018 |
TÍTULOS DE DÍVIDA
Agência | Escala | Classificação | Data |
---|---|---|---|
Moody ‘s – Rating 8ª Emissão de Debêntures –
1ª e 2ª Séries. |
Nacional de Longo Prazo | AA+.br | 21/11/2023 |
Moody ‘s – Rating 6ª Emissão de Debêntures –
1ª Série; 6ª Emissão de Debêntures – 2ª Série; 7ª Emissão de Debêntures – Série Única |
Nacional de Longo Prazo | AA+.br | 06/10/2023 |
S&P Global – Rating 5ª e 6ª Emissão
|
Nacional de Longo Prazo | BrAA+ | 04/07/2023 |
Moody ‘s – Rating de títulos de Dívida – 7ª Emissão
|
Nacional de Longo Prazo | AA+.br | 16/05/2023 |
Moody’s – Rating 6ª Emissão | Nacional de Longo Prazo | AA+.br | 05/09/2022 |
Standard & Poor’ – Rating 6ª Emissão | Nacional de Longo Prazo | BrAA+ | 05/09/2022 |
S&P Global – Rating 5ª Emissão | Nacional de Longo Prazo | A (bra) | 19/05/2021 |