Composição Acionária
| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| Simple Way Locações e Serviços S.A | 127.089 | 60% |
| Fundadores LM | 84.726 | 40% |
| Ações em tesouraria | 0 | 0% |
| TOTAL | 211.815 | 100% |
Data Base: 30/04/2022
#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
| Acionistas | Quantidade | Em (%) |
|---|---|---|
| Simple Way Locações e Serviços S.A | 127.089 | 60% |
| Fundadores LM | 84.726 | 40% |
| Ações em tesouraria | 0 | 0% |
| TOTAL | 211.815 | 100% |
Data Base: 30/04/2022
0800 775 55 66
Segunda à sexta-feira, das 07h às 18h
0800 775 55 66